(個人のお客様向けメニューここから)
(個人のお客様向けメニューここまで)
(本文ここから)
平成23年3月31日現在
※役員一覧につきましては平成24年1月27日現在です。
| 名称 | 日新信用金庫 |
|---|---|
| 設立日 | 大正10年2月18日 (昭和50年4月明石・三木・神港の3金庫合併) |
| 本店所在地 | 兵庫県明石市本町2丁目3番20号 |
| 出資金 | 1,016百万円 |
| 会員数 | 31,335名 |
| 預金 | 662,642百万円 |
| 貸出金 | 318,395百万円 |
| 役職員数 | 580名 (非常勤役員除く) |
| 役員一覧 | ![]() |
| 営業地区 | 神戸市、明石市、三木市、西宮市、芦屋市、加古川市、 高砂市、小野市、西脇市(旧西脇市に限る)、三田市、 加西市、姫路市(旧姫路市に限る)、加東市、洲本市(旧洲本市に限る)、 淡路市(旧淡路町、旧東浦町、旧北淡町、旧津名町に限る)、 尼崎市、伊丹市、宝塚市、加古郡 |
| 店舗数 | 35店舗 <店舗一覧はこちら> |
| 店外ATM | 9ヶ所 <店外ATM一覧はこちら> |
(本文ここまで)