普通預金
[ 平成25年1月4日 現在 ]
商品内容
お取り扱い対象 | ▶ | 個人のお客様 ・ 法人のお客様 |
---|---|---|
お預入れ期間 | ▶ | 期間の定めはありません |
お預け入れについて | ▶ | [1] 預入方法 … 随時預入 [2] 預入金額 … 1円以上 [3] 預入単位 … 1円単位 |
払戻方法 | ▶ | 随時払戻しできます |
利息 | ▶ | [1] 適用金利 … 変動金利、毎日の店頭表示の利率を適用します [2] 利払方法 … 年2回(3月、9月)の当金庫所定の日に元金に組み入れます [3] 計算方法 … 毎日の最終残高1,000円以上について、付利単位を100円とした1年を365日とする日割計算 |
税金 | ▶ | 分離課税 20.315% (国税15.315%、地方税5%)(復興特別所得税追加後税率) ただし、マル優を利用の場合は除きます ※ 復興特別所得税追加課税は平成49年12月31日までです。 法人のお客さまは総合課税となります |
手数料 | ▶ | 無料 ただしキャッシュカ-ドによる払戻しは、取扱時間帯により手数料を徴求します (詳しくは「手数料一覧」をご覧ください) |
付加できる特約事項 | ▶ |
● 個人のお客さまは「総合口座」の取扱いができます ● 個人のお客さまはマル優の取扱いができます |
中途解約のお取り扱い | ▶ | ― |
金利情報の入手方法 | ▶ | 金利は店頭備え付けの金利表示ボ-ドまたは窓口へご照会下さい |
苦情処理措置・ 紛争解決措置 |
▶ |
● 苦情処理措置 ● 紛争解決措置 |
その他参考となる事項 | ▶ |
● 公共料金等の自動支払および給与、年金、配当金、公社債元利金等の自動受取りもできます ● 預金保険の対象となります |