ディスクロージャー<2015年度版>
一括ダウンロード | 全ページ(26.9MB) |
---|
表紙 | 表紙(1.36MB) |
---|---|
目次 | 目次(255KB) |
ごあいさつ | P1(634KB) |
経営理念・経営の課題、コンプライアンス | P2(226KB) |
リスク管理 | P3(509KB) |
地域と <にっしん> | P4~5(939KB) |
会員、及び総代・総代会 | P6~8(763KB) |
理事会・監事会、及び本部組織 | P9(144KB) |
営業地区、及び店舗一覧 | P10(638KB) |
10年のあゆみ | |
預貸金、収益、自己資本等の推移 | P11~16(4.66MB) |
貸出金・預金の地域別構成等 | P17(289KB) |
地域貢献活動 | P18(519KB) |
お客様への安心・安全のための取り組み | P19(239KB) |
平成26年度の出来事 | P20~22(1.28MB) |
金融円滑化 | P23(646KB) |
「中小企業の経営の改善及び地域の活性化のための取組の状況」について | P23(646KB) |
金融ADR制度への対応 | P23(646KB) |
取扱業務 | |
主な預金 | P24(335KB) |
主な融資 | P24(335KB) |
その他の業務 | P25(433KB) |
手数料一覧 | P26~27(537KB) |
主な各種サービス | P28(319KB) |
資料編(信用金庫法等に基づく開示項目一覧)
目次 | P29(443KB) |
---|---|
自己資本の充実の状況(自己資本比率規制の第3の柱) | P30~38(3.74MB) |
単体の状況 | P39~50(5.24MB) |
連結の状況 | P51~55(3.04MB) |
裏表紙 | P56(576KB) |

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
Adobe Acrobat Readerがインストールされていない場合は、左のアイコンをクリックして、ダウンロードした後インストールしてください。詳しくは、アドビ株式会社のサイトをご覧ください。