ホーム
> ディスクロージャー
ディスクロージャー
本編
一括ダウンロード | 全ページ(50.2MB) |
---|
表紙 | 表紙(1.28MB) |
---|---|
目次 | 目次(1.23MB) |
ごあいさつ | P1(1.31MB) |
経営理念、経営の課題、コンプライアンス | P2(1.97MB) |
2024年3月期 決算の概要 | |
預貸金、収益、自己資本等の推移 | P3~7(8.58MB) |
貸出金・預金の地域別構成等 | P8(1.27MB) |
日新信用金庫SDGsへの取組み | P9~14(7.23MB) |
2023年度 金融仲介機能の発揮に向けた取組みについて | P15~19(4.32MB) |
2023年度の出来事 | P20(3.57MB) |
<にっしん>の広報活動について | P22(3.57MB) |
地域のみなさまとともに(〈にっしん〉からのお知らせと取組み) | P23~25(4.79MB) |
大切なお客さまを守るために(地域の安心・安全への取組み) | P26~27(1.95MB) |
会員、及び総代・総代会 | P28~29(1.87MB) |
本部組織、理事会・監事会 | P30(1.10MB) |
マネー・ローンダリング・テロ資金供与・拡散金融対策ポリシー | P31(1.10MB) |
金融円滑化 | P31(1.10MB) |
リスク管理 | P32(1.79MB) |
中小企業の経営の改善及び地域の活性化のための取組みの状況について | P33(1.79MB) |
金融ADR制度への対応 | P33(1.79MB) |
コンプライアンス態勢の確立 | P33(1.79MB) |
取扱業務 | |
主な預金 | P34(2.87MB) |
主な融資 | P34(2.87MB) |
その他の業務 | P35(2.87MB) |
手数料一覧 | P36(2.81MB) |
主な各種サービス | P38(2.81MB) |
営業地区、及び店舗一覧 | P39(1.54MB) |
裏表紙 | 裏表紙(1.35MB) |
資料編
一括ダウンロード | 全ページ(22.5MB) |
---|
表紙・目次 | 表紙・目次(1.45MB) |
---|---|
貸借対照表 | P1(604KB) |
損益計算書 | P2(1.86MB) |
剰余金処分計算書 | P2(1.86MB) |
貸借対照表の注記 | P3(5.34MB) |
損益計算書の注記 | P5(5.34MB) |
直近の5事業年度における主要な事業の状況 | P6(1.17MB) |
主要な業務の状況を示す指標 | P6(1.17MB) |
預金に関する指標 | P7(1.17MB) |
貸出金等に関する指標 | P7(1.17MB) |
信用金庫法開示債権及び 金融再生法開示債権の保全・引当状況 |
P9(1.03MB) |
有価証券に関する指標 | P9(1.03MB) |
金銭の信託 | P11(501KB) |
デリバティブ取引 | P11(501KB) |
国際業務・為替業務 | P11(501KB) |
自己資本調達手段の概要 | P12(1.25MB) |
連結の範囲に関する事項 | P12(1.25MB) |
自己資本の充実度に関する評価方法の概要 | P14(1.04MB) |
信用リスクに関する事項(証券化エクスポージャーを除く) | P16(1.57MB) |
信用リスク削減手法に関するリスク管理の方針及び手続の概要 | P18(1.57MB) |
派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する リスク管理の方針及び手続の概要 |
P19(1.73MB) |
証券化エクスポージャーに関する事項(投資家の場合) | P19(1.73MB) |
オペレーショナル・リスクに関する事項 | P19(1.73MB) |
出資・株式等エクスポージャーに関する事項 | P19(1.73MB) |
リスクウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャーに関する事項 | P20(1.73MB) |
金利リスクに関する事項 | P20(1.73MB) |
貸倒引当金、貸出金償却 | P21(1.05MB) |
役職員の報酬体系について | P21(1.05MB) |
退職給付会計について | P21(1.05MB) |
連結の状況 | P23(7.41MB) |
裏表紙 | 裏表紙(1.35MB) |
バックナンバー一覧
PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
Adobe Acrobat Readerがインストールされていない場合は、左のアイコンをクリックして、ダウンロードした後インストールしてください。詳しくは、アドビ株式会社のサイトをご覧ください。