ホーム
> ディスクロージャー<2023年度版>
ディスクロージャー<2023年度版>
本編
| 一括ダウンロード | 全ページ(30.3MB) |
|---|
| 表紙 | 表紙(1.38MB) |
|---|---|
| 目次 | 目次(285KB) |
| ごあいさつ | P1(368KB) |
| 経営理念、経営の課題、コンプライアンス | P2(1.89MB) |
| 2023年3月期 決算の概要 | |
| 預貸金、収益、自己資本等の推移 | P3~7(8.36MB) |
| 貸出金・預金の地域別構成等 | P8(586KB) |
| 日新信用金庫SDGsへの取組み | P9~14(5.47MB) |
| 2022年度 金融仲介機能の発揮に向けた取組みについて | P15~19(1.30MB) |
| 2022年度の出来事 | P20(2.49MB) |
| <にっしん>の広報活動について | P22(2.49MB) |
| 地域のみなさまとともに(〈にっしん〉からのお知らせと取組み) | P23~25(3.44MB) |
| 大切なお客さまを守るために(地域の安心・安全への取組み) | P26~27(698KB) |
| 会員、及び総代・総代会 | P28~29(343KB) |
| 本部組織、理事会・監事会 | P30(147KB) |
| マネー・ローンダリング及びテロ資金供与等対策ポリシー | P31(146KB) |
| 金融円滑化 | P31(146KB) |
| リスク管理 | P32(185KB) |
| 中小企業の経営の改善及び地域の活性化のための取組みの状況について | P33(185KB) |
| 金融ADR制度への対応 | P33(185KB) |
| コンプライアンス態勢の確立 | P33(185KB) |
| 取扱業務 | |
| 主な預金 | P34(1.98MB) |
| 主な融資 | P34(1.98MB) |
| その他の業務 | P35(1.98MB) |
| 手数料一覧 | P36(460KB) |
| 主な各種サービス | P38(460KB) |
| 営業地区、及び店舗一覧 | P39(312KB) |
| 裏表紙 | 裏表紙(1.38MB) |
資料編
| 一括ダウンロード ※一部訂正は反映済みです。( 正誤表はこちら ) |
全ページ(4.65MB) |
|---|
| 表紙・目次 | 表紙・目次(152KB) |
|---|---|
| 貸借対照表 | P1(93.4KB) |
| 損益計算書 | P2(311KB) |
| 剰余金処分計算書 | P2(311KB) |
| 貸借対照表の注記 | P3(739KB) |
| 損益計算書の注記 | P5(739KB) |
| 直近の5事業年度における主要な事業の状況 | P6(311KB) |
| 主要な業務の状況を示す指標 | P6(311KB) |
| 預金に関する指標 | P7(311KB) |
| 貸出金等に関する指標 | P7(311KB) |
| 信用金庫法開示債権及び 金融再生法開示債権の保全・引当状況 |
P9(234KB) |
| 有価証券に関する指標 | P9(234KB) |
| 金銭の信託 | P11(82.6KB) |
| デリバティブ取引 | P11(82.6KB) |
| 国際業務・為替業務 | P11(82.6KB) |
| 自己資本調達手段の概要 | P12(282KB) |
| 連結の範囲に関する事項 | P12(282KB) |
| 自己資本の充実度に関する評価方法の概要 | P14(240KB) |
| 信用リスクに関する事項(証券化エクスポージャーを除く) | P16(423KB) |
| 信用リスク削減手法に関するリスク管理の方針及び手続の概要 | P18(423KB) |
| 派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する リスク管理の方針及び手続の概要 |
P19(443KB) |
| 証券化エクスポージャーに関する事項(投資家の場合) | P19(443KB) |
| オペレーショナル・リスクに関する事項 | P19(443KB) |
| 出資・株式等エクスポージャーに関する事項 | P19(443KB) |
| リスクウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャーに関する事項 | P20(443KB) |
| 金利リスクに関する事項 | P20(443KB) |
| 貸倒引当金、貸出金償却 | P21(254KB) |
| 役職員の報酬体系について | P21(254KB) |
| 退職給付会計について ※一部訂正は反映済みです。( 正誤表はこちら ) |
P21(254KB) |
| 連結の状況 | P23(992KB) |
| 裏表紙 | 裏表紙(506KB) |
PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
Adobe Acrobat Readerがインストールされていない場合は、左のアイコンをクリックして、ダウンロードした後インストールしてください。詳しくは、アドビ株式会社のサイトをご覧ください。