ホーム
> ディスクロージャー<2022年度版>
ディスクロージャー<2022年度版>
本編
| 一括ダウンロード | 全ページ(28.4MB) |
|---|
| 表紙 | 表紙(4.18MB) |
|---|---|
| 目次 | 目次(283KB) |
| ごあいさつ | P1(358KB) |
| 経営理念、経営の課題、コンプライアンス | P2(1.87MB) |
| 2022年3月期 決算の概要 | |
| 預貸金、収益、自己資本等の推移 | P3~7(8.34MB) |
| 貸出金・預金の地域別構成等 | P8(490KB) |
| 日新信用金庫SDGsへの取組み | P9~14(3.45MB) |
| 2021年度 金融仲介機能の発揮に向けた取組みについて | P15~19(1.40MB) |
| 2021年度の出来事 | P20(405KB) |
| <にっしん>の広報活動について | P21(405KB) |
| 地域のみなさまとともに(〈にっしん〉からのお知らせと取組み) | P22~23(2.02MB) |
| 大切なお客さまを守るために(地域の安心・安全への取組み) | P24~25(753KB) |
| 会員、及び総代・総代会 | P26~27(339KB) |
| 本部組織、理事会・監事会 | P28(128KB) |
| コンプライアンス態勢の確立 | P29(131KB) |
| 金融円滑化 | P29(131KB) |
| リスク管理 | P30(182KB) |
| 中小企業の経営の改善及び地域の活性化のための取組みの状況について | P31(185KB) |
| 金融ADR制度への対応 | P31(185KB) |
| マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策ポリシー | P31(185KB) |
| 取扱業務 | |
| 主な預金 | P32(1.80MB) |
| 主な融資 | P32(1.80MB) |
| その他の業務 | P33(1.80MB) |
| 手数料一覧 | P34(461KB) |
| 主な各種サービス | P36(461KB) |
| 営業地区、及び店舗一覧 | P37(2.12MB) |
| 裏表紙 | 裏表紙(4.18MB) |
資料編
| 一括ダウンロード ※一部訂正は反映済みです。( 正誤表はこちら ) |
全ページ(3.37MB) |
|---|
| 表紙・目次 | 表紙・目次(1.12MB) |
|---|---|
| 貸借対照表 | P1(147KB) |
| 損益計算書 | P2(167KB) |
| 剰余金処分計算書 | P2(167KB) |
| 貸借対照表の注記 | P3(291KB) |
| 損益計算書の注記 | P5(291KB) |
| 直近の5事業年度における主要な事業の状況 | P6(267KB) |
| 主要な業務の状況を示す指標 | P6(267KB) |
| 預金に関する指標 | P7(267KB) |
| 貸出金等に関する指標 | P7(267KB) |
| 信用金庫法開示債権(リスク管理債権)及び 金融再生法開示債権の保全・引当状況 |
P9(230KB) |
| 有価証券に関する指標 | P9(230KB) |
| 金銭の信託 | P11(83.2KB) |
| デリバティブ取引 | P11(83.2KB) |
| 国際業務・為替業務 | P11(83.2KB) |
| 自己資本調達手段の概要 | P12(228KB) |
| 連結の範囲に関する事項 | P12(228KB) |
| 自己資本の充実度に関する評価方法の概要 | P14(228KB) |
| 信用リスクに関する事項(証券化エクスポージャーを除く) | P16(384KB) |
| 信用リスク削減手法に関するリスク管理の方針及び手続の概要 ※一部訂正は反映済みです。( 正誤表はこちら ) |
P18(416KB) |
| 派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する リスク管理の方針及び手続の概要 |
P19(323KB) |
| 証券化エクスポージャーに関する事項(投資家の場合) | P19(323KB) |
| オペレーショナル・リスクに関する事項 | P19(323KB) |
| 出資・株式等エクスポージャーに関する事項 | P19(323KB) |
| リスクウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャーに関する事項 | P20(323KB) |
| 金利リスクに関する事項 | P20(323KB) |
| 貸倒引当金、貸出金償却 | P21(263KB) |
| 役職員の報酬体系について | P21(263KB) |
| 退職給付会計について | P21(263KB) |
| 連結の状況 | P23(407KB) |
| 裏表紙 | 裏表紙(507KB) |
PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
Adobe Acrobat Readerがインストールされていない場合は、左のアイコンをクリックして、ダウンロードした後インストールしてください。詳しくは、アドビ株式会社のサイトをご覧ください。